Zurück zur Liste
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
Mystische Bestien
Chimärischer Flügelelefant
Chimärischer Flügelelefant
Ein Produkt der Bio-Alchimie, die einst auf den gefrorenen Landen weit verbreitet war: ein aberrantes chimärisches Monster.\nEin kurzbeiniger Elefant mit Flügeln könnte wohl unabhängig von geografischen Bedingungen wandern und zudem Früchte in größerer Höhe pflücken.\nAllein zu diesem Zweck erschuf man diese Bestie. Im späteren Krieg gegen die pechschwarze Bestienflut übernahm der Chimärische Flügelelefant gemeinsam mit den Vilas die Aufklärungsarbeit und sicherte so eine reibungslose Befehlskette beim Vormarsch von Zar Belyi.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 61 | 505 |
| 5 | 331 | 102 | 525 |
| 10 | 578 | 163 | 550 |
| 15 | 1043 | 257 | 575 |
| 20 | 1702 | 401 | 600 |
| 25 | 2383 | 548 | 625 |
| 30 | 3170 | 656 | 650 |
| 35 | 4255 | 790 | 675 |
| 40 | 5692 | 980 | 700 |
| 45 | 7646 | 1160 | 725 |
| 50 | 10487 | 1379 | 750 |
| 55 | 13608 | 1588 | 775 |
| 60 | 17718 | 1842 | 800 |
| 65 | 23294 | 2130 | 825 |
| 70 | 29304 | 2449 | 850 |
| 75 | 36668 | 3003 | 875 |
| 80 | 47273 | 3557 | 900 |
| 85 | 60396 | 4112 | 925 |
| 90 | 74201 | 4568 | 950 |
| 95 | 90857 | 5239 | 975 |
| 100 | 110920 | 5909 | 1000 |
