Retour à la liste
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
Bêtes mystiques
Chevalier hallebardier ailé
Chevalier hallebardier ailé
Un vila ailé capable de voler.\nLes archives montrent qu'au cours du siècle qui suivit l'accession au trône de la Tsarine, les vila traversèrent de nombreuses périodes tumultueuses. Parmi celles-ci, des nivéoles lancèrent des rébellions de faible ampleur, mécontents de la politique de la Tsarine envers la noblesse nivéole.\nCes rébellions furent rapidement réprimées, mais le fait que leurs chefs descendaient de l'ancienne noblesse des vila provoqua une importante scission au sein du peuple.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 56 | 505 |
| 5 | 248 | 93 | 525 |
| 10 | 434 | 149 | 550 |
| 15 | 782 | 236 | 575 |
| 20 | 1277 | 368 | 600 |
| 25 | 1787 | 503 | 625 |
| 30 | 2377 | 601 | 650 |
| 35 | 3192 | 724 | 675 |
| 40 | 4269 | 899 | 700 |
| 45 | 5735 | 1063 | 725 |
| 50 | 7865 | 1264 | 750 |
| 55 | 10206 | 1456 | 775 |
| 60 | 13288 | 1688 | 800 |
| 65 | 17470 | 1953 | 825 |
| 70 | 21978 | 2245 | 850 |
| 75 | 27501 | 2753 | 875 |
| 80 | 35455 | 3261 | 900 |
| 85 | 45297 | 3769 | 925 |
| 90 | 55650 | 4187 | 950 |
| 95 | 68143 | 4803 | 975 |
| 100 | 83190 | 5417 | 1000 |
