Retour à la liste
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
Bêtes mystiques
Chevalier voltigeur ailé
Chevalier voltigeur ailé
Un vila ailé capable de voler.\nIl est dit que les vila comptaient parmi les clans nivéoles qui suivirent le Tsar Belyi dès le début de sa campagne pour unifier les terres gelées. Leur capacité à s'envoler brièvement leur confère une mobilité exceptionnelle, leur permettant d'explorer les formations ennemies et de mener des raids de longue distance avec aisance.\nLa plupart des membres de la Druzhna, la garde personnelle fondée sous le règne du Tsar Belyi, étaient des vila.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 46 | 505 |
| 5 | 232 | 76 | 525 |
| 10 | 405 | 122 | 550 |
| 15 | 730 | 193 | 575 |
| 20 | 1192 | 301 | 600 |
| 25 | 1668 | 411 | 625 |
| 30 | 2219 | 492 | 650 |
| 35 | 2979 | 592 | 675 |
| 40 | 3984 | 735 | 700 |
| 45 | 5352 | 870 | 725 |
| 50 | 7341 | 1034 | 750 |
| 55 | 9525 | 1191 | 775 |
| 60 | 12403 | 1381 | 800 |
| 65 | 16306 | 1598 | 825 |
| 70 | 20513 | 1837 | 850 |
| 75 | 25668 | 2252 | 875 |
| 80 | 33091 | 2668 | 900 |
| 85 | 42277 | 3084 | 925 |
| 90 | 51940 | 3426 | 950 |
| 95 | 63600 | 3930 | 975 |
| 100 | 77644 | 4432 | 1000 |
