Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
30%
10%
10%
10%
Bêtes mystiques
Gardien glacial
Gardien glacial
Un snegovik né de l'amour au milieu de la neige et de la glace.\nLes snegovik mâles sont des chevaliers nés, et la plupart possèdent le don de forger des armes à partir de glace et de neige.\nLa légende raconte que, durant la campagne du Tsar Belyi contre la marée noire, un snegovik servant dans sa garde libéra un pouvoir qui n'appartenait pas à son espèce, se transformant en un géant colossal.\nBien que son destin final demeure inconnu, celui qui a transgressé un tel tabou n'a certainement pas pu connaître une fin heureuse.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
30%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 152 | 505 |
| 5 | 992 | 255 | 525 |
| 10 | 1735 | 407 | 550 |
| 15 | 3128 | 643 | 575 |
| 20 | 5107 | 1003 | 600 |
| 25 | 7148 | 1371 | 625 |
| 30 | 9510 | 1639 | 650 |
| 35 | 12766 | 1974 | 675 |
| 40 | 17075 | 2450 | 700 |
| 45 | 22939 | 2899 | 725 |
| 50 | 31461 | 3447 | 750 |
| 55 | 40823 | 3970 | 775 |
| 60 | 53154 | 4604 | 800 |
| 65 | 69881 | 5326 | 825 |
| 70 | 87913 | 6122 | 850 |
| 75 | 110004 | 7508 | 875 |
| 80 | 141820 | 8894 | 900 |
| 85 | 181189 | 10279 | 925 |
| 90 | 222602 | 11419 | 950 |
| 95 | 272572 | 13099 | 975 |
| 100 | 332760 | 14773 | 1000 |
