Voltar à lista
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
Monstros diversos
Cavaleiro Alado de Alabarda
Cavaleiro Alado de Alabarda
Um Vila alado capaz de voar.\nRegistros mostram que, no século após a Tsaritsa subir ao trono, os Vilas passaram por muitos períodos turbulentos. Entre eles estavam feéricos que iniciaram rebeliões de pequena escala por insatisfação com as políticas da Tsaritsa direcionadas à nobreza feérica.\nAs rebeliões foram logo suprimidas, mas o fato de que os líderes delas eram descendentes da antiga nobreza dos Vilas já levou a uma grande cisão entre o seu povo.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 56 | 505 |
| 5 | 248 | 93 | 525 |
| 10 | 434 | 149 | 550 |
| 15 | 782 | 236 | 575 |
| 20 | 1277 | 368 | 600 |
| 25 | 1787 | 503 | 625 |
| 30 | 2377 | 601 | 650 |
| 35 | 3192 | 724 | 675 |
| 40 | 4269 | 899 | 700 |
| 45 | 5735 | 1063 | 725 |
| 50 | 7865 | 1264 | 750 |
| 55 | 10206 | 1456 | 775 |
| 60 | 13288 | 1688 | 800 |
| 65 | 17470 | 1953 | 825 |
| 70 | 21978 | 2245 | 850 |
| 75 | 27501 | 2753 | 875 |
| 80 | 35455 | 3261 | 900 |
| 85 | 45297 | 3769 | 925 |
| 90 | 55650 | 4187 | 950 |
| 95 | 68143 | 4803 | 975 |
| 100 | 83190 | 5417 | 1000 |
