Voltar à lista
10%
-10%
70%
10%
10%
10%
10%
10%
Monstros diversos
Controlador das Ondas
Ganância em Meio à Tempestade
Um Volkodlak de forma incomparável, nascido para realizar a grande ambição de uma antiga civilização de explorar águas ininterruptamente.\nPara se mover livremente sob as ondas, possui um corpo capaz de suportar a pressão esmagadora do mar profundo, assim como a força para confrontar correntes invisíveis.\nDizem que, no início, Volkodlaks desta linhagem cresciam tanto que tinham dificuldade para sobreviver. Agora que essa linhagem foi diluída, tais criaturas conseguiram finalmente se mudar para a terra, embora tenham, por sua vez, perdido a habilidade de permanecerem submersas por longos períodos.
Stats
Resistance
10%
-10%
70%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | Vida base | ATQ base | DEF base |
|---|---|---|---|
| 1 | 2129 | 203 | 505 |
| 5 | 4796 | 339 | 525 |
| 10 | 8386 | 542 | 550 |
| 15 | 15116 | 857 | 575 |
| 20 | 24683 | 1338 | 600 |
| 25 | 34549 | 1828 | 625 |
| 30 | 45964 | 2185 | 650 |
| 35 | 61703 | 2632 | 675 |
| 40 | 82530 | 3267 | 700 |
| 45 | 110872 | 3866 | 725 |
| 50 | 152062 | 4596 | 750 |
| 55 | 197313 | 5294 | 775 |
| 60 | 256909 | 6138 | 800 |
| 65 | 337759 | 7101 | 825 |
| 70 | 424911 | 8163 | 850 |
| 75 | 531685 | 10011 | 875 |
| 80 | 685462 | 11858 | 900 |
| 85 | 875746 | 13706 | 925 |
| 90 | 1075908 | 15225 | 950 |
| 95 | 1317431 | 17465 | 975 |
| 100 | 1608341 | 19698 | 1000 |
