返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人众
愚人众特辖队·火刃突击队
3325557643
隶属于愚人众特辖队的精锐士官,擅长以巨剑与敌人近身相搏。\n无论是在抵御漆黑灾厄的战斗中,还是在与那些胆敢阻拦女皇理想的无知者们的战斗中,冲在最前线的突击队都是伤亡最高的编制之一,历经数战而依然生还者自然是精锐中的精锐。总是有人甘愿成为帝国的火与剑,正如总是有人不甘于命运的不义与旧世界的不公。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | 228 | 505 |
| 5 | 1002 | 381 | 525 |
| 10 | 1752 | 608 | 550 |
| 15 | 3158 | 961 | 575 |
| 20 | 5156 | 1500 | 600 |
| 25 | 7217 | 2050 | 625 |
| 30 | 9602 | 2450 | 650 |
| 35 | 12890 | 2951 | 675 |
| 40 | 17241 | 3663 | 700 |
| 45 | 23161 | 4334 | 725 |
| 50 | 31766 | 5152 | 750 |
| 55 | 41219 | 5935 | 775 |
| 60 | 53669 | 6882 | 800 |
| 65 | 70558 | 7961 | 825 |
| 70 | 88765 | 9151 | 850 |
| 75 | 111070 | 11223 | 875 |
| 80 | 143194 | 13294 | 900 |
| 85 | 182945 | 15365 | 925 |
| 90 | 224759 | 17068 | 950 |
| 95 | 275214 | 19579 | 975 |
| 100 | 335986 | 22083 | 1000 |
