返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
10%
异种魔兽
嵌合鍪甲兽
嵌合鍪甲兽
冻土之上一度盛行的生物炼金的产物,异种合成魔兽。\n四足的猛兽如若拥有如鬼兜虫般的甲壳和撞角,说不定能够成为冲破敌对军势的奇兵。\n按理说这种追求单一功能的合成魔兽很少能够真的在自然界生存,大多数在失去了其运用的场所后就将因为违背自然的规律而消亡死去,但显然鍪甲兽并不在此列。\n如今,至冬的冻土上,倒是经常能看到鍪甲兽成群结队狩猎的身影。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
10%Scaling
| LVL | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 61 | 505 |
| 5 | 331 | 102 | 525 |
| 10 | 578 | 163 | 550 |
| 15 | 1043 | 257 | 575 |
| 20 | 1702 | 401 | 600 |
| 25 | 2383 | 548 | 625 |
| 30 | 3170 | 656 | 650 |
| 35 | 4255 | 790 | 675 |
| 40 | 5692 | 980 | 700 |
| 45 | 7646 | 1160 | 725 |
| 50 | 10487 | 1379 | 750 |
| 55 | 13608 | 1588 | 775 |
| 60 | 17718 | 1842 | 800 |
| 65 | 23294 | 2130 | 825 |
| 70 | 29304 | 2449 | 850 |
| 75 | 36668 | 3003 | 875 |
| 80 | 47273 | 3557 | 900 |
| 85 | 60396 | 4112 | 925 |
| 90 | 74201 | 4568 | 950 |
| 95 | 90857 | 5239 | 975 |
| 100 | 110920 | 5909 | 1000 |
