一覧に戻る
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
異種の魔獣
合成獣・ウィングエレファント
合成獣・ウィングエレファント
凍土でかつて盛んに行われていた生物錬金術の産物である、異種合成獣。\n翼を持つ短足象ならば、おそらく地理的条件に制限されずに移動でき、より高いところにある果実を採るという需要も満たせるだろう。\nたったそれだけの目的のために、製造者はこのような合成魔獣を作り出した。後に漆黒の獣潮に抗う戦争において、合成獣・ウィングエレファントは風の精と共に情報活動を行い、ツァーリ・ベールイ進軍時の軍令の円滑な伝達を確保した。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 基礎HP | 基礎攻撃力 | 基礎防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 61 | 505 |
| 5 | 331 | 102 | 525 |
| 10 | 578 | 163 | 550 |
| 15 | 1043 | 257 | 575 |
| 20 | 1702 | 401 | 600 |
| 25 | 2383 | 548 | 625 |
| 30 | 3170 | 656 | 650 |
| 35 | 4255 | 790 | 675 |
| 40 | 5692 | 980 | 700 |
| 45 | 7646 | 1160 | 725 |
| 50 | 10487 | 1379 | 750 |
| 55 | 13608 | 1588 | 775 |
| 60 | 17718 | 1842 | 800 |
| 65 | 23294 | 2130 | 825 |
| 70 | 29304 | 2449 | 850 |
| 75 | 36668 | 3003 | 875 |
| 80 | 47273 | 3557 | 900 |
| 85 | 60396 | 4112 | 925 |
| 90 | 74201 | 4568 | 950 |
| 95 | 90857 | 5239 | 975 |
| 100 | 110920 | 5909 | 1000 |
