К списку
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
Мистические звери
Копытная химера-крокодил
Копытная химера-крокодил
Продукт биоалхимии, некогда широко распространённой на землях вечной мерзлоты, - искусственно созданная химера.\nЭтого боевого зверя создали по образу «свирепого сухопутного хищника» и с самого начала предназначили для массового применения на поле боя. Четыре мощных копыта позволяют ему сталкиваться с несущимися навстречу ордами зверей, а огромная пасть - прорывать тёмные ряды противника. Жаль лишь, что на суше этот крокодилоподобный зверь не способен, подобно своему водному прототипу, перекатываться и терзать добычу. Впрочем, так уж устроен мир: что-то теряешь, что-то приобретаешь.
Stats
Resistance
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Базовые ОЗ | Базовая сила атаки | Базовая защита |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 61 | 505 |
| 5 | 331 | 102 | 525 |
| 10 | 578 | 163 | 550 |
| 15 | 1043 | 257 | 575 |
| 20 | 1702 | 401 | 600 |
| 25 | 2383 | 548 | 625 |
| 30 | 3170 | 656 | 650 |
| 35 | 4255 | 790 | 675 |
| 40 | 5692 | 980 | 700 |
| 45 | 7646 | 1160 | 725 |
| 50 | 10487 | 1379 | 750 |
| 55 | 13608 | 1588 | 775 |
| 60 | 17718 | 1842 | 800 |
| 65 | 23294 | 2130 | 825 |
| 70 | 29304 | 2449 | 850 |
| 75 | 36668 | 3003 | 875 |
| 80 | 47273 | 3557 | 900 |
| 85 | 60396 | 4112 | 925 |
| 90 | 74201 | 4568 | 950 |
| 95 | 90857 | 5239 | 975 |
| 100 | 110920 | 5909 | 1000 |
