목록으로 돌아가기
10%
50%
10%
50%
10%
10%
10%
10%
돌연변이 마수
날개 사자 키메라
날개 사자 키메라
생물 연금술로 만들어졌으나 버려진 키메라 중 하나.\n어떤 위대한 염원을 실현하고자 한 연금술사는 차마 말로 형용할 수 없는 기술을 사용해 「원형」이라 불리는 수많은 원형체를 만들어 냈다.\n그중 단 하나만이 계획했던 완벽한 창조물로 성장하는 데 성공했다. 완벽에 가까웠으나 끝내 실패한 나머지 원형체들은 수많은 날개 사자 키메라로 만들어졌다.\n비록 실패작으로 취급되지만, 날개 사자 키메라의 힘은 다른 어떤 키메라도 맞설 수 없을 만큼 막강하다
Stats
Resistance
10%
50%
10%
50%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | 193 | 505 |
| 5 | 3605 | 323 | 525 |
| 10 | 6304 | 515 | 550 |
| 15 | 11363 | 814 | 575 |
| 20 | 18555 | 1271 | 600 |
| 25 | 25971 | 1737 | 625 |
| 30 | 34552 | 2076 | 650 |
| 35 | 46384 | 2501 | 675 |
| 40 | 62039 | 3104 | 700 |
| 45 | 83345 | 3673 | 725 |
| 50 | 114309 | 4366 | 750 |
| 55 | 148325 | 5029 | 775 |
| 60 | 193125 | 5831 | 800 |
| 65 | 253901 | 6746 | 825 |
| 70 | 319416 | 7755 | 850 |
| 75 | 399681 | 9510 | 875 |
| 80 | 515278 | 11265 | 900 |
| 85 | 658320 | 13020 | 925 |
| 90 | 808786 | 14464 | 950 |
| 95 | 990345 | 16592 | 975 |
| 100 | 1209028 | 18713 | 1000 |
