목록으로 돌아가기
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
돌연변이 마수
악어 키메라
악어 키메라
동토에서 한때 성행했던 생물 연금술로 탄생한 키메라.\n「육상 맹수」를 테마로 제작된 키메라 병기. 전장에 대량 투입할 목적으로 만들어졌다. 발굽으로 마수 떼를 향해 정면으로 돌진하고, 거대한 입은 칠흑 같은 전선을 찢어발긴다. 물속 악어처럼 몸을 회전하며 물어뜯을 수 없다는 점은 아쉽지만, 얻는 것이 있으면 잃는 것도 있는 법이다
Stats
Resistance
10%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 61 | 505 |
| 5 | 331 | 102 | 525 |
| 10 | 578 | 163 | 550 |
| 15 | 1043 | 257 | 575 |
| 20 | 1702 | 401 | 600 |
| 25 | 2383 | 548 | 625 |
| 30 | 3170 | 656 | 650 |
| 35 | 4255 | 790 | 675 |
| 40 | 5692 | 980 | 700 |
| 45 | 7646 | 1160 | 725 |
| 50 | 10487 | 1379 | 750 |
| 55 | 13608 | 1588 | 775 |
| 60 | 17718 | 1842 | 800 |
| 65 | 23294 | 2130 | 825 |
| 70 | 29304 | 2449 | 850 |
| 75 | 36668 | 3003 | 875 |
| 80 | 47273 | 3557 | 900 |
| 85 | 60396 | 4112 | 925 |
| 90 | 74201 | 4568 | 950 |
| 95 | 90857 | 5239 | 975 |
| 100 | 110920 | 5909 | 1000 |
