목록으로 돌아가기
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
10%
돌연변이 마수
전갈꼬리 키메라
전갈꼬리 키메라
생물 연금술로 탄생한 키메라. 형성 과정이 매우 특수하다.\n소문에 따르면, 전갈의 꼬리와 닭의 몸을 가진 이 마물은 눈을 마주친 상대를 석화시킨다고 한다. 하지만 그런 능력을 준 적 없는 창조자는 이렇게 추측했다…「아마 이 녀석의 독이 근육을 경직시키기 때문이겠지」
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 112 | 505 |
| 5 | 1389 | 187 | 525 |
| 10 | 2429 | 298 | 550 |
| 15 | 4379 | 471 | 575 |
| 20 | 7149 | 736 | 600 |
| 25 | 10007 | 1006 | 625 |
| 30 | 13314 | 1202 | 650 |
| 35 | 17873 | 1448 | 675 |
| 40 | 23905 | 1797 | 700 |
| 45 | 32115 | 2126 | 725 |
| 50 | 44046 | 2528 | 750 |
| 55 | 57153 | 2912 | 775 |
| 60 | 74415 | 3376 | 800 |
| 65 | 97834 | 3906 | 825 |
| 70 | 123078 | 4490 | 850 |
| 75 | 154005 | 5506 | 875 |
| 80 | 198548 | 6522 | 900 |
| 85 | 253664 | 7538 | 925 |
| 90 | 311642 | 8374 | 950 |
| 95 | 381601 | 9606 | 975 |
| 100 | 465864 | 10834 | 1000 |
